Vai pintar seu Galaxie, qual o código da tinta correta?
Quem já tentou ir numa casa de tintas e comprar tintas para pintar o Galaxie é um sufoco, uma que eles nem têm mais os catálogos antigos com códigos de tintas, e muitos nem tem a boa vontade de procurar também.
Bom, pensando nisso juntei um monte de códigos que eu tinha e fui atrás de quem ainda fabricava e aqui está. Uma lista com quase todas as cores que pintaram nossos Galaxies e com seus respectivos códigos de duas das maiores fabricantes de tintas.
Sim algumas cores ainda estão faltando (dá bastante trabalho) mas a maioria está aqui, e com certeza irá ajudar muita gente. Lembrando que esses são os códigos de referência, carros com pintura queimada com certeza terão uma diferença caso a intenção da tinta seja apenas para retoque, ai eu recomendo um colorista para aproximar a tinta baseado no código e no carro. Lembrando também que as cores eram lançadas e usadas alguns anos seguintes então caso não tenha achado a cor do seu ano, procure um ano anterior. Quanto aos códigos das plaquetas tudo depende do mês e ano de fabricação e não existe uma tabela, existe os boletins da fábrica e as vezes nem isso, eu analiso as plaquetas para conseguir entender, por isso é legal compartilhar, pois sua dúvida pode ajudar outros.
Para quem quiser acessar a tabela (que será atualizada antes deste post basta clicar aqui)
Um Galaxie Abraço!
LF - Tinta sem chumbo
LG - Tinta para pistola de baixa gravidade | Nota: As cores representadas mostram o ano modelo de lançamento, portanto muitas cores se extendem por vários anos. Se seu carro é um Landau 1983 Preto Bali, a cor foi lançada em 1970 portanto se encontra no ano de 1970. A coluna onde mostra se a cor é o não da linha Galaxie é justamente para ajudar, por quê mantive as outras? Justamente por pedidos especiais que não eram cores da linha Galaxie, e elas até podem ajudar outras pessoas. Ambas as marcas apresentadas ainda trabalham com esses códigos, assim que eu conseguir mais eu vou colocando (sim é um trabalho demorado). | ||||||||||||||
Tintas Wanda / AkzoNobel
| Tintas Sherwin Williams: Tipos | ||||||||||||||
Cor | Cor da Linha Galaxie? | Ano / Modelo | FLEET COLOR | LAZZUDUR PU MS | LAZZULAC | LAZZURIL | POLIURETANO | SHERTRUCKMIX POLIURETANO | SHERTRUCKMIX PU ACRILICO | LAZZUDUR | ULTRABASE | LAZZUCRIL | AWX | SHERTRUCKMIX SINTETICO | |
BRANCO GLACIAL | Sim | 1967 | FRD40027, FSA4027, FEU40027 | ||||||||||||
CINZA CÓSMICO | Sim | 1967 | FRD70003, FSA7003, FEU70003, 5905 | ||||||||||||
VERMELHO MARTE | Sim | 1967 | FRD30008, 102, FSA3008, FEU30008 | ||||||||||||
AMARELO CLARO /LG | 1970 | 55.04.03134 | |||||||||||||
AMARELO CLARO | 1970 | 14.00.03134 | 55.00.03134 | 01.00.03134 | 02.00.03134 | ||||||||||
BRANCO ALPINO /LG | Sim | 1970 | 14.04.3017 | 55.04.03017 | 02.04.3017 | 15.04.3017 | |||||||||
BRANCO ALPINO | Sim | 1970 | 14.00.03017 | 55.00.03017 | 01.00.03017 | 02.00.03017 | 15.00.03017 | ||||||||
PRETO BALI | Sim | 1970 | FRD40026, FSA4026, FEU40026, 5106 | ||||||||||||
VERMELHO CARDEAL /LG | Sim | 1970 | 02.04.3038 | ||||||||||||
VERMELHO CARDEAL | Sim | 1970 | FRD30029, FSA3029, FEU30029, 5183 | 14.00.03038 | 55.00.03038 | 02.00.03038 | 15.00.03038 | ||||||||
VERMELHO LONDRINA | 1970 | 14.00.03075 | 55.00.03075 | 01.00.03075 | 02.00.03075 | 15.00.03075 | 89.00.03075 | ||||||||
AZUL COLONIAL | Sim | 1971 | FRD50024, FSA5024, FEU50024, 5902 | 14.00.03024 | 55.00.03024 | 01.00.03024 | 02.00.03024 | 15.00.03024 | |||||||
AZUL CRISTAL /LG | Sim | 1971 | 14.04.3018 | 55.04.03018 | |||||||||||
AZUL CRISTAL | Sim | 1971 | FRD50023, FSA5023, FEU50023, 5182 | 14.00.03018 | 55.00.03018 | 01.00.03018 | 02.00.03018 | 15.00.03018 | |||||||
AZUL MOSAICO LISA | 1971 | 04.00.03025 | |||||||||||||
AZUL MOSAICO | 1971 | 14.00.03025 | 55.00.03025 | 01.00.03025 | 02.00.03025 | 15.00.03025 | 89.00.03025 | 84.00.03025 | |||||||
TURQUESA ROYAL | Sim | 1971 | 14.00.03023 | 55.00.03023 | 01.00.03023 | 02.00.03023 | 15.00.03023 | ||||||||
VERMELHO CALIPSO /LF | 1971 | 15.03.3039 | |||||||||||||
VERMELHO CALIPSO | 1971 | FRD30027, FSA3027, FEU30027, 5181 | 14.00.03039 | 55.00.03039 | 01.00.03039 | 02.00.03039 | 15.00.03039 | ||||||||
VERMELHO CARDEAL | Sim | 1971 | FRD30006, 3C, FSA3006, FEU30006 | ||||||||||||
AMARELO POP | 1972 | 14.00.03028 | 55.00.03028 | 01.00.03028 | 02.00.03028 | 15.00.03028 | 89.00.03028 | 84.00.03028 | |||||||
BRANCO NEVASCA /LG | Sim | 1972 | 14.04.3030 | 55.04.03030 | 02.04.3030 | 15.04.3030 | 89.04.03030 | ||||||||
BRANCO NEVASCA /LF | Sim | 1972 | 44.23.03030 | ||||||||||||
BRANCO NEVASCA | Sim | 1972 | FRD40021, FSA4021, FEU40021, 4400 | 14.00.03030 | 55.00.03030 | 01.00.03030 | 02.00.03030 | 15.00.03030 | 84.00.03030 | 04.00.03030 | 44.00.03030 | 03.00.03030 | 88.00.03030 | ||
LARANJA 750 /LF | 1972 | 15.03.3043 | |||||||||||||
LARANJA 750 /LG | 1972 | 02.04.3043 | |||||||||||||
LARANJA 750 | 1972 | 14.00.03043 | 55.00.03043 | 01.00.03043 | 02.00.03043 | 15.00.03043 | |||||||||
LARANJA NEPAL /LG | 1972 | 02.04.3041 | |||||||||||||
LARANJA NEPAL | 1972 | 14.00.03041 | 55.00.03041 | 01.00.03041 | 02.00.03041 | 15.00.03041 | 89.00.03041 | 84.00.03041 | |||||||
MARROM CANELA | Sim | 1972 | FRD80018, FSA8018, FEU80018, 5907 | 14.00.03027 | 55.00.03027 | 01.00.03027 | 02.00.03027 | 15.00.03027 | |||||||
TURQUESA ACQUA /LG | Sim | 1972 | 55.04.03029 | ||||||||||||
TURQUESA ACQUA | Sim | 1972 | FRD60008, FSA6008, FEU60008, 5913 | 14.00.03029 | 55.00.03029 | 01.00.03029 | 02.00.03029 | 15.00.03029 | 04.00.03029 | 44.00.03029 | |||||
VERDE PATROPI /LG | 1972 | 02.04.3042 | |||||||||||||
VERDE PATROPI | 1972 | 14.00.03042 | 55.00.03042 | 01.00.03042 | 02.00.03042 | 15.00.03042 | 89.00.03042 | 84.00.03042 | |||||||
VERDE SELVA LISA /LF | Sim | 1972 | 44.23.03026 | ||||||||||||
VERDE SELVA | Sim | 1972 | FRD60009, FSA6009, FEU60009, 5112 | 14.00.03026 | 55.00.03026 | 01.00.03026 | 02.00.03026 | 15.00.03026 | 04.00.03026 | 44.00.03026 | |||||
VERMELHO CADMIUM /LG | Sim | 1972 | 02.04.3040 | ||||||||||||
VERMELHO CADMIUM | Sim | 1972 | FRD30036, FSA3036, FEU30036, 5141 | 14.00.03040 | 55.00.03040 | 01.00.03040 | 02.00.03040 | 15.00.03040 | 89.00.03040 | 84.00.03040 | 88.00.03040 | ||||
AMARELO TARUMA | 1973 | FRD10011, FSA1011, FEU10011, 5177 | 14.00.03133 | 55.00.03133 | 15.00.03133 | 89.00.03133 | 84.00.03133 | ||||||||
MARROM TERRACOTA /LG | Sim | 1973 | 02.04.3035 | ||||||||||||
MARROM TERRACOTA | Sim | 1973 | FRD80017, FSA8017, FEU80017, 5908 | 14.00.03035 | 55.00.03035 | 01.00.03035 | 02.00.03035 | 15.00.03035 | |||||||
TURQUESA TAHITI | Sim | 1973 | FRD60006, FSA6006, FEU60006, 5176 | 14.00.03033 | 55.00.03033 | 01.00.03033 | 02.00.03033 | 15.00.03033 | |||||||
VERDE ANGRA /LG | Sim | 1973 | 02.04.3034 | ||||||||||||
VERDE ANGRA | Sim | 1973 | FRD60007, FSA6007, FEU60007, 5909 | 14.00.03034 | 55.00.03034 | 01.00.03034 | 02.00.03034 | 15.00.03034 | 82.00.03034 | ||||||
VERMELHO METEORO | 1973 | 14.00.03036 | 55.00.03036 | 01.00.03036 | 02.00.03036 | 15.00.03036 | |||||||||
AZUL PORTELA MET | Sim | 1974 | FRD92089, FSA9289, FEU92089, 9302 | 04.00. 20211 | |||||||||||
AZUL REAL MET | Sim | 1974 | FRD5043, FEU5043 | 04.00. 30034 | 44.00.30034 | ||||||||||
AZUL REGATA | 1974 | FRD50021, FSA5021, FEU50021, 5195 | 14.00.03044 | 55.00.03044 | 01.00.03044 | 02.00.03044 | 15.00.03044 | 89.00.03044 | 84.00.03044 | 82.00.03044 | |||||
AZUL REGATA/LF | 1974 | 15.03.3044 | |||||||||||||
OURO ANTIGO MET /LF | Sim | 1974 | 44.23.03420 | ||||||||||||
OURO ANTIGO MET | Sim | 1974 | 04.00.03420 | 44.00.03420 | |||||||||||
OURO LIBRA MET | Sim | 1974 | FRD92082, FSA9282, FEU92082, 9305 | 04.00.03834 | 44.00.03834 | ||||||||||
VERDE MANGUEIRA MET. | Sim | 1974 | FRD92088, FSA9288, FEU92088, 9339 | 04.00.03187 | |||||||||||
VERMELHO JAMBO | Sim | 1974 | FRD30033, FSA3033, FEU30033, 5910 | 14.00.03045 | 55.00.03045 | 01.00.03045 | 02.00.03045 | 15.00.03045 | |||||||
AZUL GENEBRA /LG | 1975 | 14.04.3051 | 55.04.03051 | ||||||||||||
AZUL GENEBRA | 1975 | 14.00.03051 | 55.00.03051 | 01.00.03051 | 02.00.03051 | 15.00.03051 | |||||||||
BEGE SANDALO | Sim | 1975 | FRD80015, FSA8015, FEU80015, 5903 | 14.00.03092 | 55.00.03092 | 02.00.03090 | 15.00.03092 | ||||||||
MARROM CONHAQUE | Sim | 1975 | FRD80020, FSA8020, FEU80020, 5174 | 14.00.03049 | 55.00.03049 | 01.00.03049 | 02.00.03049 | 15.00.03049 | |||||||
VERDE ITANHANGA | Sim | 1975 | FRD60005, FSA6005, FEU60005, 5175 | 14.00.03047 | 55.00.03047 | 01.00.03047 | 02.00.03047 | 15.00.03047 | |||||||
VERDE JADE MET | Sim | 1975 | 096237, FRD75:46, 46, FA75:46, M5328 | ||||||||||||
AMARELO AUGUSTA /LG | 1976 | 55.04.03052 | |||||||||||||
AMARELO AUGUSTA | 1976 | 14.00.03052 | 55.00.03052 | 01.00.03052 | 02.00.03052 | 15.00.03052 | |||||||||
AMARELO VILA RICA | Sim | 1976 | FRD10010, FSA1010, FEU10010, 5102 | 14.00.03055 | 55.00.03055 | 01.00.03055 | 02.00.03055 | 15.00.03055 | |||||||
BRONZE LANCER MET | Sim | 1976 | FRD92029 | 04.00.03442 | 44.00.03442 | ||||||||||
MARROM GINGER MET /LF | Sim | 1976 | 44.23.03644 | ||||||||||||
MARROM GINGER MET | Sim | 1976 | 04.00.03644 | 44.00.03644 | |||||||||||
MARROM MADEIRA /LG | 1976 | 02.04.3054 | |||||||||||||
MARROM MADEIRA | 1976 | FRD80014, FSA8014, FEU80014, 5105 | 14.00.03054 | 55.00.03054 | 01.00.03054 | 02.00.03054 | 15.00.03054 | ||||||||
PRATA CONTINENTAL MET | Sim | 1976 | FRD92083, FSA9283, FEU92083, 9303 | ||||||||||||
TURQUESA LAGUNA | Sim | 1976 | 14.00.03056 | 55.00.03056 | 01.00.03056 | 02.00.03056 | 15.00.03056 | ||||||||
VERDE CAPRI /LG | Sim | 1976 | 55.04.03053 | ||||||||||||
VERDE CAPRI | Sim | 1976 | FRD60004, FSA6004, FEU60004, 5173 | 14.00.03053 | 55.00.03053 | 01.00.03053 | 02.00.03053 | 15.00.03053 | 89.00.03053 | 84.00.03053 | 82.00.03053 | ||||
VERDE OASIS MET | Sim | 1976 | FRD92087, FSA9287, FEU92087, 9300 | 04.00.03326 | 44.00.03326 | ||||||||||
VERDE OASIS MET/LF | Sim | 1976 | 44.23.03326 | ||||||||||||
AMARELO INTERLAGOS /LF | Sim | 1977 | 15.03.3058 | ||||||||||||
AMARELO INTERLAGOS /LG | Sim | 1977 | 02.04.3058 | ||||||||||||
AMARELO INTERLAGOS | Sim | 1977 | FRD10008, FSA1008, FEU10008, 5108 | 14.00.03058 | 55.00.03058 | 01.00.03058 | 02.00.03058 | 15.00.03058 | 89.00.03058 | 84.00.03058 | |||||
AREIA CASABLANCA /LG | Sim | 1977 | 14.04.3060 | 55.04.03060 | 02.04.3060 | ||||||||||
AREIA CASABLANCA | Sim | 1977 | FRD40024, FSA4024, FEU40024, 5107 | 14.00.03060 | 55.00.03060 | 01.00.03060 | 02.00.03060 | 15.00.03060 | |||||||
AZUL ELITE | Sim | 1977 | FRD50018, FSA5018, FEU50018, 5110 | 14.00.03057 | 55.00.03057 | 01.00.03057 | 02.00.03057 | 15.00.03057 | |||||||
AZUL SURF MET | Sim | 1977 | FRD92081, FSA9281, FEU92081, 9304 | 04.00. 30036 | |||||||||||
MARROM FIORENTINO MET | Sim | 1977 | FRD92079, FSA9279, FEU92079, 9306 | 04.00.03099 | 44.00.03099 | ||||||||||
OCRE DAMASCO | 1977 | FRD80013, FSA8013, FEU80013, 5109 | 14.00.03062 | 55.00.03062 | 01.00.03062 | 02.00.03062 | 15.00.03062 | ||||||||
VERMELHO ITAMARATI MET | Sim | 1977 | FRD92085, FSA9285, FEU92085, 9307 | ||||||||||||
VERMELHO MUSTANG /LG | 1977 | 02.04.3061 | |||||||||||||
VERMELHO MUSTANG | 1977 | FRD30025, FSA3025, FEU30025, 5113, 6113 | 14.00.03061 | 55.00.03061 | 01.00.03061 | 02.00.03061 | 15.00.03061 | 89.00.03061 | 84.00.03061 | 82.00.03061 | |||||
AMARELO CARRERA /LG | 1978 | 14.04.3063 | 55.04.03063 | ||||||||||||
AMARELO CARRERA LISO | 1978 | 04.00.03063 | |||||||||||||
AMARELO CARRERA | 1978 | 14.00.03063 | 55.00.03063 | 01.00.03063 | 02.00.03063 | 15.00.03063 | 89.00.03063 | ||||||||
AZUL OLIMPICO /LG | 1978 | 14.04.3065 | 55.04.03065 | 89.04.03065 | |||||||||||
AZUL OLIMPICO | 1978 | 14.00.03065 | 55.00.03065 | 01.00.03065 | 02.00.03065 | 15.00.03065 | 89.00.03065 | 84.00.03065 | |||||||
AZUL ULTRAMARINO | Sim | 1978 | FRD50017, FSA5017, FEU50017, 5118 | 14.00.03069 | 55.00.03069 | 01.00.03069 | 02.00.03069 | 15.00.03069 | 89.00.03069 | 04.00.03069 | 44.00.03069 | ||||
BEGE ATENAS | 1978 | 14.00.03064 | 55.00.03064 | 01.00.03064 | 02.00.03064 | 15.00.03064 | |||||||||
BEGE CHAMPAGNE MET | Sim | 1978 | FRD92076, FSA9276, FEU92076, 9310 | 04.00.03500 | 44.00.03500 | 03.00.03500 | |||||||||
BRANCO NEVASCA II /LF | Sim | 1978 | 44.23.03087 | ||||||||||||
BRANCO NEVASCA II /LG | Sim | 1978 | 14.04.3087 | 55.04.03087 | 89.04.03087 | ||||||||||
BRANCO NEVASCA II | Sim | 1978 | FRD40020, FSA4020, FEU40020, 4402 | 14.00.03087 | 55.00.03087 | 01.00.03087 | 02.00.03087 | 15.00.03087 | 89.00.03087 | 84.00.03087 | 04.00.03087 | 44.00.03087 | 03.00.03087 | ||
CINZA EXECUTIVO MET | Sim | 1978 | 04.00.03508 | 44.00.03508 | 03.00.03508 | ||||||||||
LARANJA CALIFORNIA | 1978 | 14.00.03066 | 55.00.03066 | 01.00.03066 | 02.00.03066 | 15.00.03066 | 89.00.03066 | 84.00.03066 | |||||||
PRATA REGIO MET | Sim | 1978 | FRD92078, FSA9278, FEU92078, 9308 | 04.00.03501 | 44.00.03501 | 03.00.03501 | |||||||||
VERDE ATIBAIA /LG | 1978 | 02.04.3067 | |||||||||||||
VERDE ATIBAIA | 1978 | 14.00.03067 | 55.00.03067 | 01.00.03067 | 02.00.03067 | 15.00.03067 | 89.00.03067 | 84.00.03067 | 82.00.03067 | ||||||
VERDE PLAZA MET | Sim | 1978 | FRD92080, FSA9280, FEU92080, 9311 | ||||||||||||
VERMELHO FIESTA | 1978 | 14.00.03068 | 55.00.03068 | 01.00.03068 | 02.00.03068 | 15.00.03068 | |||||||||
AMARELO IGARATA | Sim | 1979 | 14.00.03070 | 55.00.03070 | 01.00.03070 | 02.00.03070 | 15.00.03070 | ||||||||
AZUL ALVORADA MET | 1979 | 04.00.03510 | 44.00.03510 | 03.00.03510 | |||||||||||
AZUL AQUARIO LISA | 1979 | 04.00.03073 | |||||||||||||
AZUL AQUARIO | 1979 | 14.00.03073 | 55.00.03073 | 01.00.03073 | 02.00.03073 | 15.00.03073 | |||||||||
AZUL GEMINI MET | Sim | 1979 | FRD92071, FSA9271, FEU92071, 9312 | 04.00.03509 | 44.00.03509 | 03.00.03509 | |||||||||
AZUL PARIS /LG | 1979 | 14.04.3072 | |||||||||||||
AZUL PARIS | 1979 | 14.00.03072 | 55.00.03072 | 01.00.03072 | 02.00.03072 | 15.00.03072 | |||||||||
BEGE OUTONO /LG | 1979 | 55.04.03071 | |||||||||||||
BEGE OUTONO | 1979 | 14.00.03071 | 55.00.03071 | 01.00.03071 | 02.00.03071 | 15.00.03071 | |||||||||
BORDEAUX SCALA MET | Sim | 1979 | 04.00.03894 | 44.00.03894 | |||||||||||
BRONZE APOLO MET | Sim | 1979 | FRD92072, FSA9272, FEU92072, 9317 | ||||||||||||
TURQUESA VIENA MET | Sim | 1979 | FRD92073, FSA9273, FEU92073, 9315 | ||||||||||||
VERDE PRIMAVERA MET | Sim | 1979 | FRD92074, FSA9274, FEU92074, 9314 | 04.00.03502 | 44.00.03502 | 03.00.03502 | |||||||||
VERDE SAGITÁRIO MET | Sim | 1979 | FRD92075, 4296, FSA9275 | ||||||||||||
VERMELHO CORDOVAN | 1979 | 14.00.03074 | 55.00.03074 | 01.00.03074 | 15.00.03074 | ||||||||||
AMARELO NAPOLI /LG | 1980 | 55.04.03083 | |||||||||||||
AMARELO NAPOLI | 1980 | FRD10005, FSA1005, FEU10005, 5126 | 14.00.03083 | 55.00.03083 | 01.00.03083 | 02.00.03083 | 15.00.03083 | ||||||||
AZUL CLÁSSICO MET /LF | Sim | 1980 | 44.23.03503 | ||||||||||||
AZUL CLÁSSICO MET | Sim | 1980 | FRD92066, FSA9266, FEU92066, 9319 | 04.00.03503 | 44.00.03503 | 03.00.03503 | |||||||||
MARROM LONTRA MET | Sim | 1980 | FRD92067, FSA9267, FEU92067, 9321 | 04.00. 30038 | |||||||||||
MARROM TABACO | 1980 | FRD80010, FSA8010, FEU80010, 5128 | 14.00.03084 | 55.00.03084 | 01.00.03084 | 02.00.03084 | 15.00.03084 | ||||||||
VERDE ITAPEVA MET | Sim | 1980 | FRD92068, FSA9268, FEU92068, 9320 | ||||||||||||
VERMELHO GRANADA | 1980 | FRD30022, FSA3022, FEU30022, 5127 | 14.00.03085 | 55.00.03085 | 01.00.03085 | 02.00.03085 | 15.00.03085 | ||||||||
VERMELHO VERSAILLES MET | Sim | 1980 | FRD92069, FSA9269, FEU92069 | 04.00. 30057 | |||||||||||
AMARELO EQUADOR /LG | 1981 | 14.04.3108 | 55.04.03108 | ||||||||||||
AMARELO EQUADOR | 1981 | 14.00.03108 | 55.00.03108 | 01.00.03108 | 02.00.03108 | 15.00.03108 | |||||||||
AZUL NORDICO /LG | 1981 | 55.04.03106 | |||||||||||||
AZUL NORDICO | 1981 | 14.00.03106 | 55.00.03106 | 01.00.03106 | 02.00.03106 | 15.00.03106 | |||||||||
BEGE TRIPOLI /LF | 1981 | 15.03.3107 | |||||||||||||
BEGE TRIPOLI /LG | 1981 | 14.04.3107 | 55.04.03107 | ||||||||||||
BEGE TRIPOLI | 1981 | 14.00.03107 | 55.00.03107 | 01.00.03107 | 02.00.03107 | 15.00.03107 | |||||||||
MARROM JATOBA | 1981 | 14.00.03109 | 55.00.03109 | 01.00.03109 | 02.00.03109 | 15.00.03109 | |||||||||
VERDE GRAMADO MET | Sim | 1981 | FRD92064, FSA9264, FEU92064, 9322 | ||||||||||||
VERDE PALMA MET | Sim | 1981 | FRD92065, FSA9265, FEU92065, 9325 | ||||||||||||
AZUL JAMAICA MET | Sim | 1982 | FRD92057, FSA9257, FEU92057, 9329 | 04.00.03505 | 44.00.03505 | 03.00.03505 | |||||||||
AZUL STRATO | 1982 | 14.00.03112 | 55.00.03112 | 01.00.03112 | 02.00.03112 | 15.00.03112 | |||||||||
BEGE ESTANHO MET | 1982 | 04.00.03643 | 44.00.03643 | ||||||||||||
BEGE PAMPLONA /LG | 1982 | 55.04.03111 | |||||||||||||
BEGE PAMPLONA | 1982 | 14.00.03111 | 55.00.03111 | 01.00.03111 | 02.00.03111 | 15.00.03111 | |||||||||
CINZA GRANITO MET | Sim | 1982 | FRD92060, FSA9260, FEU92060, 9326 | 04.00.03504 | 44.00.03504 | 03.00.03504 | |||||||||
CINZA NOBRE MET | 1982 | 04.00.03506 | 44.00.03506 | 03.00.03506 | |||||||||||
MARROM CARAMELO | 1982 | 14.00.03114 | 55.00.03114 | 01.00.03114 | 02.00.03114 | 15.00.03114 | |||||||||
PRATA RÉGIO MET | Sim | 1982 | FRD92078, FSA9278, FEU92078, 9308 | ||||||||||||
VERDE ASTOR MET /LF | Sim | 1982 | 44.23.03507 | ||||||||||||
VERDE ASTOR MET | Sim | 1982 | FRD92063, FSA9263, FEU92063, 9328 | 04.00.03507 | 44.00.03507 | 03.00.03507 | |||||||||
AZUL GLACIAL DC | 1983 | 03.00.03521 | |||||||||||||
AZUL GLACIAL MET | 1983 | 44.00.03521 | |||||||||||||
AZUL MARSELHA DC | 1983 | 03.00.03520 | |||||||||||||
AZUL MARSELHA MET | 1983 | FRD92050, FSA9250, FEU92050, 3405 | 04.00.03520 | 44.00.03520 | |||||||||||
BEGE CORAL /LG | 1983 | 55.04.03117 | |||||||||||||
BEGE CORAL | 1983 | 14.00.03117 | 55.00.03117 | 01.00.03117 | 02.00.03117 | 15.00.03117 | |||||||||
CINZA GRAFITE DC | 1983 | 03.00.03522 | |||||||||||||
CINZA GRAFITE MET /LF | 1983 | 44.23.03522 | |||||||||||||
CINZA GRAFITE MET | 1983 | 04.00.03522 | 44.00.03522 | ||||||||||||
CINZA POLAR /LG | 1983 | 14.04.3139 | 55.04.03139 | ||||||||||||
CINZA POLAR LISA | 1983 | 04.00.03139 | |||||||||||||
CINZA POLAR | 1983 | 14.00.03139 | 55.00.03139 | 01.00.03139 | 02.00.03139 | 15.00.03139 | 82.00.03139 | ||||||||
VERDE CRISTAL DC | 1983 | 03.00.03526 | |||||||||||||
VERDE CRISTAL MET | 1983 | 04.00.03526 | 44.00.03526 | ||||||||||||
VERDE JADE DC | 1983 | 03.00.03525 | |||||||||||||
VERDE JADE MET | 1983 | FRD92055, FSA9255, FEU92055, 3401 | 04.00.03525 | 44.00.03525 | |||||||||||
VERMELHO IMPERIAL DC | 1983 | 03.00.03527 | |||||||||||||
VERMELHO IMPERIAL P. /LF | 1983 | 44.23.03527 | |||||||||||||
VERMELHO IMPERIAL P. /LF | 1983 | 44.23.03527 | |||||||||||||
VERMELHO IMPERIAL PEROL | 1983 | 04.00.03527 | 44.00.03527 |
Este seu trabalho é demais!!! Parabéns, muito obrigado!
ResponderExcluirmuito obrigado!!
ExcluirTrabalho fantástico e agradecemos a iniciativa de compartilhar seus achados.
ResponderExcluirRecentemente procurei uma loja de tintas para comprar 1/2 lata de vermelho montecarlo (cor do meu modesto e original Mille Eletrônic 1993/94, é o que tenho por hoje, enquanto não tenho meu V-8, hehe) e acharam prontamente a cor, tom exato e tudo aconteceu sem maiores problemas. Pena que nem todas as casas do ramo se preocupam com essa necessidade de vender o que precisamos.
Aliás, a má vontade com antigos é enorme não só no setor de tintas, mas, com mais força, em muitas casas de acessórios. As várias da minha região insistiam que não era mais fabricada a junta do tanque de combustível do Chevette (ora, essa!, como não vende peça tão elementar), mas eu e a achei em uma lojinha modesta em uma avenida do meu bairro por um valor bem acessível...
Enfim, só tenho a te parabenizar pelo trabalho e pela contribuição à história da linha Galaxie!
Muito obrigado!!
ExcluirCaramba! Imagino o trabalho e o tempo que deu para juntar toda essa informação. Você está de parabéns sempre! Abração!!!
ResponderExcluirEssa publicação ajuda o pessoal do Maverick tambem! Muito obrigado pela força mano!!
ExcluirOlá; onde eu posso encontrar a Tabela de Cores do Landau ano a ano pelos códigos da Plaqueta de Identificação? Encontrei dois Landaus que eu pretendo restaurar. Um é código YZ, ano 82 e o outro é código DZ, ano 81. Abraços.
ResponderExcluirVamos lá, YZ 82 seria Verde Astor Metálico com Vinil Preto. O 81 DZ é Azul Gêmini com vinil Preto
Excluirolá na plaqueta de identificação no meu landau 80 modelo 81 esta a cor CZ, gostaria de saber se é a cor certa do carro e se nesse modelo o vidro correto é o fanavid ou laminex ? Obrigado.
ResponderExcluirA cor certa dele seria o Azul Clássico Metálico. E ele possui os dois vidros, FANAVID (todos exceto parabrisa) e Laminex (parabrisa)
ExcluirPARABÉNS VALTER! Belo trabalho ajudando a todos os fãs da Linha Galaxie!
ResponderExcluirola valter! queria te mandar um email mais nao acho seu email...
ResponderExcluirtenho um Galaxie 500 76, de data 13016..cor YZ ... a cor procede para o ano e modelo? tem.curvim.sim... porem ele ja foi.pintado.do.azul classico em 2003 pelo antes do antigo dono...
parabens.pelo empenho dedicacao paciencia!!! vc esta de parabens. se possivel me envie uma msg...queria tirar mais umas duvidas...a.tinta "original" esta em varios locais do carro... porem na sua tabela nao tem verde astor metalico em 1976 em galaxie 500 aaaa nao ser que tenha sido pedido...ainda mais 500 com curvim...
marquinho 035991507244
eumarcos2005@yahoo.com.br
Nossa quanta informação. Eu não tenho galaxie mas creio que você pode me ajudar muito, tenho uma f 75 de agosto de 1974, comprada zero pelo meu avô o código da plaqueta dela é IO, sabe me dizer qual a cor correta dela? Ela é laranja, quase amarelo. Achei próximo de alguns laranja 750 que possui na internet. Pode me esclarecer o que é l/f e l/g?
ResponderExcluirOlá parabéns pelo trabalho, poderia me ajudar, gostaria de saber o nome da cor ORIGINAL do FORD GALAXIE LTD 1976 com a plaqueta da porta YX, a Cor atual é Azul com o Teto Caramelo.
ResponderExcluirNão encontrei a cor AZUL MARAMBAIA. Sabem como fazer essa tinta?
ResponderExcluirBoa tarde. Uma ajuda...o Vermelho Imperial da linha 73' , qual seria o código de plaqueta da cor ? Obrigado
ResponderExcluirGostaria de saber qual é a cor UZ
ResponderExcluirBoa noite amigo eu quero pintar um corcel preto que tenho é gostaria de saber o código da tinta preto sidera do galaxis 1967 ,você pode mi passar si for possível
ResponderExcluir